Kode | Keterangan | Fee | Status |
---|---|---|---|
PLNB5000 | Bayar tagihan PLN admin 5000 | Rp 4.500 | TERSEDIA |
PLNB4500 | Bayar tagihan PLN admin 4000 | Rp 4.000 | TERSEDIA |
PLNB4000 | Bayar tagihan PLN admin 4000 | Rp 3.500 | TERSEDIA |
PLNB3500 | Bayar tagihan PLN admin 3500 | Rp 3.100 | TERSEDIA |
PLNB3000 | Bayar tagihan PLN admin 3000 | Rp 2.500 | TERSEDIA |
PLNB2500 | Bayar tagihan PLN admin 2500 | Rp 2.000 | TERSEDIA |
PLNB2000 | Bayar tagihan PLN admin 2000 | Rp 1.500 | TERSEDIA |
PLNB1800 | Bayar tagihan PLN admin 1800 | Rp 1.300 | TERSEDIA |
PLNB1600 | Bayar tagihan PLN admin 1600 | Rp 1.200 | TERSEDIA |
Kode | Keterangan | Fee | Status |
---|---|---|---|
BPJSB | Bayar tagihan BPJS | Rp 1.400 | TERSEDIA |
TELKOMB | Bayar tagihan Telkom | Rp 1.800 | TERSEDIA |
FIFB | Bayar cicilan fif | Rp 1.000 | TERSEDIA |
OTOB | Bayar cicilan OTO | Rp 1.000 | TERSEDIA |
BAFB | Bayar cicilan BAF | Rp1.000 | TERSEDIA |
WOMB | Bayar cicilan WOM | Rp 1.000 | TERSEDIA |
ADIRAB | Bayar tagihan Adira | Rp 1.200 | TERSEDIA |
MAFB | Bayar tagihan MAF | Rp 1.900 | TERSEDIA |
MCFB | Bayar tagihan MCF | Rp 1.550 | TERSEDIA |
NSCB | Bayar tagihan NSC | Rp 10.550 | TERSEDIA |
Kode | Keterangan | Fee | Status |
---|---|---|---|
INDOTVB | Bayar tagihan TV Indovision | Rp 1.650 | TERSEDIA |
MNCTVB | Bayar tagihan TV MNC | Rp 1.725 | TERSEDIA |
ORGTVB | Bayar tagihan Orange TV | Rp 1.300 | TERSEDIA |
Kantor BisaBayar Pusat
Jl. Sultan Agung RT.002 RW.002 Rasau Jaya Satu Kec. Rasau Jaya Kab. Kubu Raya Kalimantan Barat – Indonesia
Mobile : 0821 4804 3968
Email : mailbisabayar@gmail.com